Стоимость ремонта телевизоров
- Нева-Сервис »
- Ремонт телевизоров »
- Стоимость ремонта телевизоров
| Услуга | Стоимость, от | ||
|---|---|---|---|
| ЖК (LCD) | Плазменный | Кинескопный | |
| Выезд мастера на дом в пределах 30 км от станции метро | Бесплатно | ||
| Диагностика неисправностей* | Бесплатно | ||
| Ремонт (в зависимости от диагонали экрана) | |||
| До 20″ (50 см) | 1100 руб. | - | 1000 р. |
| 1500 руб. | - | 1100 р. | |
| 1800 руб. | - | 1200 р. | |
| 2500 руб. | 2600 р. | 1500 р. | |
| 3000 руб. | 3100 р. | - | |
| 4000 руб. | 4100 р. | - | |
| От 50″ (125 см) | 4500 руб. | 4600 р. | - |
| Дополнительные работы | |||
| Замена светодиодной подсветки | 2500 руб. | ||
| Обновление и настройка каналов | 1000 руб. | ||
| Настройка Smart TV | 1000 руб. | ||
| Настройка ТВ-приставки | 1000 руб. | ||
* 500 руб. (1000 руб. в случае разборки) за диагностику при отказе от ремонта или его нецелесообразности.
** Детали оплачиваются отдельно***
*** Зато мы используем только качественные комплектующие.
Гарантия на работу 3 года
За вызов мастера в населённые пункты сверх 30 км от Санкт-Петербурга может взиматься плата.
Действует система скидок: подробнее.
Стоимость устранения распространённых неполадок телевизора
Выезд и диагностика бесплатнопри заказе работы


8 (812) 245-31-20
2025
Indesit
Приморский район
Установка и подключение
Онлайн-диагностика
Коды ошибок











