Стоимость ремонта холодильников и морозильников
- Нева-Сервис »
- Ремонт холодильников »
- Стоимость ремонта холодильников и морозильников
| Услуга | Стоимость, от | Время работы |
||
| При звонке |
Прямой вызов -5%
|
Для пенсионеров и социальных категорий -10% |
||
| Вызов и диагностика | ||||
| Вызов мастера на дом в пределах 30 км от станции метро | Бесплатно | от 15 мин. | ||
| Диагностика неисправностей* | Бесплатно | от 5 мин. | ||
| Работы малой сложности | ||||
| Замена кнопки/тумблера | 500 руб. | 475 руб. | 450 руб. | |
| Замена сетевого кабеля | 1000 руб. | 950 руб. | 900 руб. | |
| Очистка дренажной системы | 1000 руб. | 950 руб. | 900 руб. | |
| Замена фильтра осушителя | 500 руб. | 475 руб. | 450 руб. | |
| Замена клапана Шредера | 500 руб. | 475 руб. | 450 руб. | |
| Замена привода заслонки | 500 руб. | 475 руб. | 450 руб. | |
| Регулировка по уровню | 500 руб. | 475 руб. | 450 руб. | 15 мин |
| Чистка конденсатора (теплообменника) | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Работы средней сложности | ||||
| Регулировка дверей | 1000 руб. | 950 руб. | 900 руб. | |
| Замена ручки двери | 1000 руб. | 950 руб. | 900 руб. | |
| Перевешивание двери | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена таймера оттайки NO FROST | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена вентилятора | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена вентилятора NO FROST | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена ТЭН NO FROST | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена пускозащитного реле | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена датчика испарителя | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена терморегулятора (термостата) | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена электромагнитного клапана | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена модуля управления или индикации | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена микропереключателей | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена плавких предохранителей | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Ремонт испарителя | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Разморозка системы No Frost | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Ремонт модуля управления | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | от 1 дня |
| Замена шлейфа | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена резинового уплотнителя | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Работы высокой сложности | ||||
| Устранение засора капиллярной трубки | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена капиллярной трубки | 2500 руб. | 2375 руб. | 2250 руб. | |
| Заправка фреона | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена компрессора | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Пайка или замена конденсатора (теплообменника) | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена испарителя | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Замена сенсорной панели | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Дополнительные работы | ||||
| Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при необходимости | 1900 руб. | 1805 руб. | 1710 руб. | |
* 500 руб. (1000 руб. в случае разборки) за диагностику при отказе от ремонта или его нецелесообразности.
** Детали оплачиваются отдельно***
*** Зато мы используем только качественные комплектующие.
****Для техники марок Miele, Gaggenau, Asko, Kuppersbusch, AEG, Smeg, NEFF, Siemens, Liebherr, Side by Side (с распашными дверями), витринных, прилавочных, а также Bosch и Electrolux премиум класса, действует коэффициент наценки 1,9.
При вызове в населённый пункт Ленинградской области, удалённый от Санкт-Петербурга более чем на 30 км, в котором сейчас нет нашего мастера, может взиматься плата за транспортные расходы.
Цены на устранение распространённых проблем
Выезд и диагностика бесплатнопри заказе работы
Как получить скидку
Следующие социальные категории получают скидку 10%:
- жители блокадного Ленинграда;
- пенсионеры;
- студенты;
- семьи с одним родителем;
- семьи с приёмными детьми;
- многодетные семьи;
- участники боевых действий.
Также предусмотрены скидки за онлайн заказ.
Подробнее о скидках


8 (812) 245-31-20
2025
Indesit
Приморский район
Установка и подключение
Онлайн-диагностика
Коды ошибок










