Стоимость обслуживания и ремонта стиральных машин в Нева-Сервис
- Нева-Сервис »
- Стоимость обслуживания и ремонта стиральных машин в Нева-Сервис
| Услуга | Стоимость, от | Время работы | ||
| При звонке |
Прямой вызов -5%
|
Для пенсионеров и социальных категорий -10% |
||
| Выезд мастера в пределах 30 км от станции метро | Бесплатно | от 15 мин. | Диагностика неисправностей* | Бесплатно | от 5 мин. |
| Работы без разбора техники | ||||
| Разблокировка защиты от детей | 500 руб. | 475 руб. | 450 руб. | 5 мин. |
| Очищение фильтра залива (сеточки) | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Очищение сливного фильтра | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Извлечение транспортировочных болтов | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Извлечение постороннего предмета | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Замена сетевого шнура | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Замена кнопки/селектора | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Замена заливного шланга | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Замена петли или ручки люка | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Замена стекла дверцы (люка) | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Замена дверцы (люка) | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Устранение засоров | 900 руб. | 855 руб. | 810 руб. | |
| Работы с частичным разбором техники | ||||
| Замена сетевого фильтра (ФПС) | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Восстановление проводки | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена датчика AquaStop | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Ремонт электронного модуля управления | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | от 1 дня |
| Замена электронного модуля управления | 1700 руб. | 1615 руб. | 1530 руб. | |
| Замена замка люка (УБЛ) | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена сливного шланга | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена патрубков | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена манжеты (уплотнителя) люка | 1700 руб. | 1615 руб. | 1530 руб. | |
| Замена ТЭН | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена термостата (датчика температуры) | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена амортизаторов | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена шкива | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена щёток двигателя | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена таходатчика (датчика Холла) | 1700 руб. | 1615 руб. | 1530 руб. | |
| Замена приводного ремня | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена двигателя | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена клапана подачи воды (КЭН) | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Очищение сливного патрубка | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена помпы (сливного насоса) | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Замена прессостата (датчика давления) | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Замена верхнего противовеса | 2000 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | |
| Профессиональная чистка (клининг) | 5000 руб. | 4750 руб. | 4500 руб. | |
| Работы с полным разбором техники | ||||
| Замена крестовины барабана | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Замена подшипников в разборном баке | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Замена подшипников в неразборном баке | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | |
| Замена опоры (суппорта) бака | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Замена нижнего противовеса | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Замена бака/барабана | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Ремонт разборного бака | 3000 руб. | 2850 руб. | 2700 руб. | |
| Ремонт неразборного (клееного) бака | 4000 руб. | 3800 руб. | 3600 руб. | |
| Монтажные работы | ||||
| Новая техника: установка и подключение | 1500 руб. | 1425 руб. | 1350 руб. | |
| Новая встраиваемая техника: установка и подключение | 1700 руб. | 1615 руб. | 1530 руб. | |
| Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при необходимости | 600 руб. | 570 руб. | 540 руб. | |
| Активаторная стиральная машина (полуавтомат) | ||||
| Ремонт | 500 руб. | 475 руб. | 450 руб. | от 15 мин. |
* 500 руб. (1000 руб. в случае разборки) за диагностику при отказе от ремонта или его нецелесообразности. Диагностика электронного модуля в мастерской при отказе от ремонта от 1500 руб.
** Детали оплачиваются отдельно***
*** Зато мы используем только качественные комплектующие.
**** Для стиральных машин марок Miele, Gaggenau, Asko, Kuppersbusch, AEG, Smeg, NEFF, некоторых Bosch и Electrolux премиум-класса (только моложе 5 лет), а также для стиральных машин с сушкой действует коэффициент наценки 1,9.
Цены на устранение распространённых проблем
Выезд и диагностика бесплатнопри заказе работы
Как формируется стоимость ремонта в Нева-Сервис
На сайте приведены минимальные цены на работу. Окончательная цена включает стоимость работы и стоимость запчастей. Окончательная стоимость ремонта озвучивается мастером после проведения диагностики, поскольку на неё влияют факторы, часть которых можно оценить только на месте:
- Марка и модель стиральной машины.
- Встроенная или отдельно стоящая техника.
- В случае со встроенной техникой сложность извлечения для проведения работ.
- Коэффициент стеснённости.
- Разборный или клееный бак при необходимости замены подшипников или крестовины.
При отказе от ремонта оплачивается диагностика:
- 500 р. визуальная диагностика,
- до 1000 р. диагностика с разбором техники (обратная сборка техники входит в указанную стоимость).
Ремонт по договорной стоимости производится:
- Если ранее производилась неквалифицированная попытка ремонта техники. Квалифицированная попытка ремонта подтверждается квитанцией сервисного центра.
- Если требуется установить деталь, которую приобрели Вы.
Сейчас действует акция
Скидки
Скидка 10% на работу предоставляется:
- Пенсионерам.
- Студентам.
- Ряду социальных категорий.
Также предусмотрены скидки за онлайн заказ.


8 (812) 385-66-80
2025
Indesit
Приморский район
Установка и подключение
Онлайн-диагностика
Коды ошибок










