Ремонт посудомоечных машин в Песочном
- Нева-Сервис
- »
- Ремонт посудомоечных машин
- »
- Песочный

выезд — свой мастер в Курортном районе
диагностика при заказе работы
минимальная стоимость работы
минимальный опыт мастера
посудомоечных машинок починим за 1 день
официальная гарантия
Наши независимые оценки
Стоимость обслуживания посудомоечной машины

при заказе работы
Подробный прайс-лист
Услуга | Стоимость, от | Время работы |
---|---|---|
Выезд мастера на дом в пределах 30 км от станции метро | Бесплатно | от 15 мин. |
Диагностика неисправностей* | Бесплатно | от 5 мин. |
Работы без разборки техники | ||
Разблокировка защиты от детей | 500 р. | 5 мин. |
Чистка сливного фильтра | 700 р. | 15-40 мин. |
Чистка или замена импеллера (разбрызгивателя) | 700 р. | 15-30 мин. |
Замена сетевого шнура | 850 р. | 30-45 мин. |
Чистка заливного шланга | 700 р. | 15-30 мин. |
Чистка сливного шланга | 900 р. | 30-60 мин. |
Замена сливного/заливного шланга | 900 р. | 45-70 мин. |
Вскрытие двери | 700 р. | 5-15 мин. |
Замена ручки двери | 850 р. | 15-45 мин. |
Замена уплотнителя двери | 1500 р. | 25-40 мин. |
Работы с частичной разборкой техники | ||
Обнаружение и устранение протечки | 900 р. | 15-120 мин. |
Обнаружение и устранение засора | 900 р. | 15-120 мин. |
Замена кнопки | 900 р. | 15-30 мин. |
Замена пружин и тросиков двери | 1000 р. | 15-30 мин. |
Замена петель двери | 1000 р. | 15-30 мин. |
Очищение/замена клапана набора воды (КЭН) | 1000 р. | 20-50 мин. |
Чистка или замена бункера для соли/дозатора | 1000 р. | 45-70 мин. |
Замена фасада (передней панели) | 1000 р. | 25-40 мин. |
Замена сетевого фильтра (конденсатора) | 1000 р. | 25-40 мин. |
Чистка или замена соединительных патрубков | 1500 р. | 30-90 мин. |
Замена помпы (сливного насоса) | 1500 р. | 30-90 мин. |
Замена модуля управления | 1500 р. | 1-2 ч. |
Ремонт модуля управления | 1500 р. | от 1 дня |
Замена модуля индикации | 1500 р. | 1-2 ч. |
Настройка или замена прессостата (датчика уровня) | 1500 р. | 30-45 мин. |
Чистка или замена теплообменника | 1500 р. | 30-60 мин. |
Замена системы AquaStop (Аквастоп) | 1500 р. | 30-60 мин. |
Замена ТЭН | 1500 р. | 30-60 мин. |
Замена термостата (датчика температуры) | 1500 р. | 30-60 мин. |
Замена замка двери | 900 р. | 15-60 мин. |
Работа с полной разборкой техники | ||
Восстановление электропроводки | 900 р. | 15-60 мин. |
Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса | 2000 р. | 45-120 мин. |
Монтажные работы | ||
Установка и подключение | 1500 р. | 30-120 мин. |
Установка и подключение встраиваемой техники | 1700 р. | 45-150 мин. |
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте | 600 р. |
* 500 р. (1000 р. в случае разборки) за диагностику при отказе от ремонта или его нецелесообразности.
** Детали оплачиваются отдельно***
*** Зато мы используем только качественные комплектующие.
Отремонтируем посудомоечную машинку любой марки
Территория обслуживания
Нева-Сервис Курортный район
Телефон (контакт-центр): +7 (812) 385-66-80
График работы:
E-mail: info@neva-service.spb.ru
Территория обслуживания мастера: Песочный
* - приём не ведётся, ремонт производится исключительно на дому.
Мастера Нева-Сервис
Обращаясь к нам, Вы выбираете профессионалов.
Мы делаем ремонт посудомоечных машин на дому в поселке Песочном Курортного района СПб уже несколько лет. В поселке Песочном работает наш мастер, а значит принять заявку и выехать на место ремонта мы сможем уже через несколько часов после подтверждения вызова. Мы бесплатно провидим диагностику посудомоечных машин. В среднем цена на монтажные работы — 1 500 рублей. Компания уже имеет положительную репутацию, благодаря которой каждый день обращаются новые клиенты.
Интерактивная диагностика неполадки
Отзывы клиентов Нева-Сервис
Акция
У нас спрашивают — мы отвечаем
- Воспользуйтесь онлайн-вызовом для получения скидки 5%
- Разместите ссылку на наш сайт в соцсети для 10%.
Мы регулярно проводим мониторинг цен по рынку. Наши цены не выше средних, а качество работы — лучшее в городе.
- Наличными.
- Онлайн-оплата для физических лиц по предварительной заявке оператору.
- Безналичный расчёт для организаций.